г.Алматы
+7 (727) 294-15-45 Общий
+7 (701) 45-46-222
+7 (707) 45-40-222
Представительство по
Огнезащитным материалам
в г.Нур-Султан
+7 (771)040-12-00
+7(705)739-67-67
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Технические характеристики
МБОР без обкладочного материала
Марка материала | Плотность, кг/м³ | Поверхностная плотность, г/м² |
---|---|---|
МБОР-5 | 100 | 500 |
МБОР-8 | 100 | 800 |
МБОР-10 | 100 | 1000 |
МБОР-13 | 110 | 1400 |
МБОР-16 | 110 | 1700 |
МБОР-18 | 110 | 1900 |
МБОР-20 | 110 | 2100 |
МБОР-23 | 110 | 2400 |
МБОР-26 | 110 | 2700 |
МБОР фольгированный
Марка материала | Поверхностная плотность, г/м² |
---|---|
МБОР-5Ф | 615 |
МБОР-8Ф | 915 |
МБОР-10Ф | 1115 |
МБОР-13Ф | 1515 |
МБОР-16Ф | 1815 |
МБОР-18Ф | 2015 |
МБОР-20Ф | 2215 |
МБОР-23Ф | 2515 |
МБОР-26Ф | 2815 |
МБОР в обкладке стеклотканью
Марка материала | Поверхностная плотность, г/м² |
---|---|
МБОР-С-5 | 625 |
МБОР-С-8 | 925 |
МБОР-С-10 | 1125 |
МБОР-С-13 | 1525 |
МБОР-С-16 | 1825 |
МБОР-С-18 | 2025 |
МБОР-С-20 | 2225 |
Материалы МБОР относятся к группе негорючих материалов (НГ).
Класс пожарной опасности КМ0.
от -200 до +900°С
Материал |
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более |
||
---|---|---|---|
λ25 | λ125 | λ300 | |
МБОР | 0,033 | 0,051 | 0,09 |
Марка материала | Индекс звукопоглощения,αw | Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ |
---|---|---|
МБОР-5 | 0,40 | 28 |
МБОР-16 | 0,50 | 30 |
МБОР-5Ф | 0,15 | 29 |
МБОР-16Ф | 0,35 | 31 |
МБОР-С-5 | 0,35 | 28 |
МБОР-С-16 | 0,50 | 30 |
Влажность по массе, не более 2%
При толщине 5 мм в зависимости от марки покрывного материала - 0,05-0,09 м/с.
г.Алматы,
ул.Бокейханова 147 а
г. Нур- Султан, ул.Жубанова 33, склад №6
г.Алматы
+7 (727) 294-15-45
+7 (701) 45-46-222
+7 (707) 45-40-222
Представительство Огнезащитных материалов в г.Нур-Султан
+7(771) 040-12-00
+7 (705) 739-67-67