ЕТ МЕТАЛЛ для металлоконструкций

 

Технические характеристики

Зависимость толщины плиты EURO-ЛИТ плотностью 150 кг/м³ от требуемого предела огнестойкости стальной конструкции и приведенной толщины металла при критической температуре стальной конструкции 500 °С

П.т.м*, мм   R15    R30    R45    R60    R90    R120    R150    R180    R240  
1,5 25 25 25 25 50 90 120 150 -
2,5 25 25 25 25 40 50 70 80 110
3,4 25 25 25 25 30 40 50 60 80
4,1 25 25 25 25 30 40 50 50 70
5,8 25 25 25 25 25 30 40 40 60
6,5 25 25 25 25 25 30 40 40 50
8,3 25 25 25 25 25 30 30 40 40
9,4 25 25 25 25 25 30 30 40 40

диаграмма система ЕТ Металл

Примечание:

  • *П.т.м. - приведенная толщина металла, отношение площади поперечного сечения конструкции к ее обогреваемому периметру.
  • Толщина плиты указана с учетом технологических возможностей оборудования.

 Компоненты и их расход на 1 м² защищаемой поверхности, не менее

Плита EURO-ЛИТ Состав "Плазас", кг 
Толщина, мм  Расход, м² 
25 1,10 1,50
30 1,15 1,55
40 1,20 1,60
50 1,25 1,65
60 1,30 1,70
70 1,35 1,75
80 1,40 1,80
90 1,45 1,85
100 1,50 1,90
110 1,55 1,95
120 1,60 2,00
130 1,65 2,05
140 1,70 2,10
150 1,75 2,15

 

Условное обозначение плиты,

плотность

     Размер, мм        
Количество в упаковке 
 
м³ м²   кг



Плита EURO-ЛИТ

150 кг/м³

1000х600х25 0,120 4,8 18,0
1000х600х30 0,144 4,8 21,6
1000х600х40 0,120 3,0 18,0
1000х600х50 0,120 2,4 18,0
1000х600х60 0,144 2,4 21,6
1000х600х70 0,126 1,8 18,9
1000х600х80 0,144 1,8 21,6
1000х600х90 0,108 1,2 16,2
1000х600х100 0,120 1,2 18,0
1000х600х110 0,132 1,2 19,8
1000х600х120 0,144 1,2 21,6
1000х600х130 0,156 1,2 23,4
1000х600х140 0,168 1,2 25,2
1000х600х150 0,180 1,2 27

 
Как нас найти:

г.Алматы,
ул.Бокейханова 147 а

 

г. Нур- Султан, ул.Жубанова 33, склад №6

г.Алматы

+7 (727) 294-15-45
+7 (701) 45-46-222
+7 (707) 45-40-222

 

Представительство Огнезащитных материалов в г.Нур-Султан

+7(771) 040-12-00

+7 (705) 739-67-67