г.Алматы
+7 (727) 294-15-45 Общий
+7 (701) 45-46-222
+7 (707) 45-40-222
Представительство по
Огнезащитным материалам
в г.Нур-Султан
+7 (771)040-12-00
+7(705)739-67-67
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Технические характеристики
Предел огнестойкости R, мин | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Преведённая толщина металла (п.т.м.) не менее, мм | 2,40 | 3,40 | 2,40 | 6,38 | 4,91 | 3,35 | 2,40 | 7,91 | ||
Расчетная толщина покрытия, не менее, мм | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | 16,5 | ||
Нагрузка на защищаемую конструкцию, кг/м² | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Материалы и расход на один м² защищаемой поверхности, не менее | МБОР-8Ф м² | 1,1 | 1,1 | |||||||
МБОР-10 м² | ||||||||||
МБОР-10Ф м² | 1,1 | 1,1 | ||||||||
МБОР-13Ф м² | 1,1 | |||||||||
МБОР-16Ф м² | 1,1 | 1,1 | ||||||||
МБОР-20Ф м² | 1,1 | |||||||||
ПЛАЗАС | Толщина слоя, мм | 1,5 | ||||||||
Расход, кг | 2,0 |
г.Алматы,
ул.Бокейханова 147 а
г. Нур- Султан, ул.Жубанова 33, склад №6
г.Алматы
+7 (727) 294-15-45
+7 (701) 45-46-222
+7 (707) 45-40-222
Представительство Огнезащитных материалов в г.Нур-Султан
+7(771) 040-12-00
+7 (705) 739-67-67